品牌 | 精測 | 扣背景技術 | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類 | 光電倍增器 | 光學系統 | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價格區間 | 3萬-5萬 |
儀器種類 | 火焰 | 應用領域 | 生物產業,農業,文體,石油,交通 |
新疆原子吸收光度計廠家
新疆原子吸收分光光度計
食品原子吸收分光光度計常測元素的靈敏度及檢出限
元素 | 波長(nm) | 火焰法 | |
靈敏度(ug/ml ppm) | 檢出限(ug/ml ppm ) | ||
Cu | 324.75 | 0.025 | 0.006 |
Fe | 248.30 | 0.05 | 0.003 |
Mn | 279.48 | 0.03 | 0.003 |
Zn | 213.85 | 0.007 | 0.0026 |
Pb | 283.30 | 0.1 | 0.01 |
Ni | 232.00 | 0.037 | 0.007 |
Bi | 306.7 | 0.22 | 0.07 |
Ca | 422.67 | 0.01 | 0.002 |
Cd | 228.88 | 0.015 | 0.005 |
Cr | 357.90 | 0.04 | 0.003 |
Cs | 455.5 | 0.058 | 0.019 |
K | 766.49 | 0.02 | 0.003 |
Li | 670.78 | 0.023 | 0.0016 |
Mg | 285.21 | 0.0037 | 0.0002, , , , |
Mo | 311.20 | 0.28 | 0.046 |
Na | 588.99 | 0.005 | 0.00023 |
Pt | 271.9 | 1.0 | 0.098 |
Sb | 231.2 | 0.28 | 0.06 |
Sc | 327.4 | 0.25 | 0.03 |
Se | 204.0 | 0.11 | 0.016 |
Sn | 266.1 | 0.88 | 0.16 |
Sr | 460.73 | 0.06 | 0.001
|
新疆原子吸收分光光度計
食品原子吸收分光光度計主要設計特點
1.全反射光學系統,全波段消色差,聚焦點調節好之后更換任一波長,聚焦點均不再發生變化,波長自動掃描、自動尋峰
2.具有氘燈扣背景,自吸扣背景
3.*設計的全鈦燃燒器,燃燒平穩,熱平衡速度快
4.自動調節負高壓、燈電流、元素燈位置隨意調整能量大化、自動燃氣泄露熄火保護。3支空心陰極燈架。自動控制系統,可自動掃描波長。1支元素燈預熱,另外兩支元素燈預熱
5.石墨爐升溫:用戶可根據需要自由設定升溫曲線
新疆原子吸收光度計廠家
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(rtt18.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap