品牌 | 精測 | 扣背景技術 | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類 | 光電倍增器 | 光學系統 | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 火焰 | 應用領域 | 能源,電子,印刷包裝,冶金,電氣 |
福建原子吸收光度計的價格
條 件 | 有 | 無 | |
1 | 是否有固定實驗室 | √ | |
2 | 實驗室周圍有無強電磁場和強熱輻射源和劇烈振動 | √ | |
3 | 是否有固定實驗臺面,并且臺面四周留有空間 | √ | |
4 | 實驗室是否有空調 | √ | |
5 | 實驗室是否安裝排風設備 | √ | |
6 | 實驗室是否單獨供電 | √ | |
7 | 實驗室電壓是否穩定或配接有穩壓器(具有自動調壓功能) | √ | |
8 | 實驗室是否埋設專用地線(銅線/銅棒、食鹽和木炭) | √ | |
9 | 高純乙炔氣的純度是否達到99.99%以上 | √ | |
10 | 是否準備乙炔鋼瓶和減壓閥 | √ | |
11 | 是否備有專用的電腦及打印機(XP、Win7操作系統) | √ | |
12 | 按照合同約定,火焰法儀器我們將為您提供1個工作日的免費培訓,如有氫化物發生器增加0.5個工作日。如果由于您的原因造成現場條件不具備,導致現場培訓時間延長,我們將向您收取相應的培訓費:500元/天。 | √ |
福建原子吸收光度計的價格
原子吸收分光光度計操作規程
1. 打開主機、石墨爐及循環水系統電源;
2. 打開氬氣閥門,確認輸出壓力0.35MPa;
3. 連接主機與計算機,進入自檢;
4. 選擇元素及方法,編輯方法;
5. 用移液槍將一定量樣品注入石墨爐進樣口后,點“開始"鍵;
6. 標準品和樣品數據將自動計算出來;
7. 存儲和打印數據;
1.檢測完畢空燒一次去除殘留物;
2.關閉軟件;
3.關閉氬氣、循環水及石墨爐、主機電源、關畢總電源;
4.填寫儀器使用記錄本,整理臺面、蓋上儀器罩布。
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(rtt18.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap